9455澳门新葡萄欢迎您
序号 | 公司 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额(元) | 类别 |
1 | 9455澳门新葡萄 | 15150309 | 郑奥都 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
2 | 9455澳门新葡萄 | 15150235 | 李冉 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
3 | 9455澳门新葡萄 | 15150717 | 陈博 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
4 | 9455澳门新葡萄 | 15150826 | 吴航宇 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
5 | 9455澳门新葡萄 | 15151204 | 李慧媛 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
6 | 9455澳门新葡萄 | 15151502 | 董晴 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
7 | 9455澳门新葡萄 | 15151421 | 于建平 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
8 | 9455澳门新葡萄 | 15151435 | 王建平 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
9 | 材料学院 | 16151418 | 蒋浩强 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
10 | 材料学院 | 16151003 | 余晓婷 | 2019年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 |
公示时间: | 2019年3月11日—2019年3月15日 | |||||
联系人: | 吴老师 | |||||
联系电话: | 0431—85095805 | |||||
9455澳门新葡萄学工办 | ||||||
2019年3月11日 |